Adult Cowgirl Boots
Size Charts
Adult Short Boot Size Chart
Length (Heel to Toe) | Width | Height | Top-Line (shoe opening) | Heel Height | Shaft | |
5 | 8.5 | 3.6 | 6.8 | 10.7 | 3.2 | 6 |
6 | 8.9 | 3.7 | 7 | 10.7 | 3.2 | 6 |
7 | 9.3 | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 3.2 | 6 |
8 | 9.5 | 3.9 | 7.4 | 10.7 | 3.2 | 6 |
9 | 9.9 | 4 | 7.6 | 10.7 | 3.2 | 6 |
10 | 10.2 | 4.1 | 7.8 | 10.7 | 3.2 | 6 |
11 | 10.4 | 4.2 | 8.0 | 10.7 | 3.2 | 6 |
12 | 10.8 | 4.3 | 8.2 | 10.7 | 3.2 | 6 |
One Size/Standard | Up to Size 10 |
Adult Tall Boot Size Chart
Length (Heel to Toe) | Width | Height | Top-Line (shoe opening) | Heel Height | Shaft | |
5 | 8 | 3 | 17 | 16.5 | 3 | 10 |
6 | 8.5 | 3.2 | 17.3 | 16.5 | 3 | 10 |
7 | 9 | 3.4 | 17.6 | 16.5 | 3 | 10 |
8 | 9.5 | 3.6 | 17.9 | 16.5 | 3 | 10 |
9 | 10 | 3.8 | 18.2 | 16.5 | 3 | 10 |
10 | 10.5 | 4 | 18.5 | 16.5 | 3 | 10 |
11 | 11 | 4.2 | 18.8 | 16.5 | 3 | 10 |
12 | 11.5 | 4.4 | 19.1 | 16.5 | 3 | 10 |
One Size/Standard | Up to Size 10 |
Women's Platform Boot Size Chart
Platform Height | Heel Height | Shaft | |
5-6 | 1.5 | 4.3 | 13 |
7-8 | 1.6 | 4.6 | 14 |
9-10 | 1.8 | 4.8 | 15 |
One Size/Standard | Up to Size 10 |
Adult Mens Boot Size Chart
Length (Heel to Toe) | Width | Height | Top-Line (shoe opening) | Heel Height | Shaft | |
8-9 | 11.5 | 4 | 16 | 12 | 1 | 6 |
10-11 | 12 | 4.3 | 16.5 | 12 | 1 | 6 |
12-13 | 12.5 | 4.6 | 17 | 12 | 1 | 6 |
One Size/Standard | Up to Size 10-11 |